TEL. 078-361-8064
〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通6-3-28
兵庫県中央労働センター5階
製造委員会は県下83箇所の防災事業所に出入りする全LPガス運搬車両について、移動中の事故に備えるための防災工具を携行しているかなどを確認する「LPガス運搬車両の出入門チェック」を4月3日、4日の2日間行いましたので結果を報告いたします。
点検台数 | 区分 | 点検車両区分 | 合格台数 | 不備車両数 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|
1,049台 | イエローカード | タンクローリー | 273台 | 0台 | |
容器積載車両 | 775台 | 1台 | 不携行 | ||
防災工具 | タンクローリー | 273台 | 0台 | ||
容器積載車両 | 769台 | 7台 | 電池切れ | ||
消火設備 | タンクローリー | 273台 | 0台 | ||
容器積載車両 | 767台 | 9台 | 期限切れ | ||
警戒標 | タンクローリー | 273台 | 0台 | ||
容器積載車両 | 776台 | 0台 |
※重複あり
区分 | 不備車両数 | 不備内容 |
---|---|---|
タンクローリー | 0台 | |
容器積載車両 | 7台 | 漏えい検知剤が空 1台、電灯電池切れ 3台、不携行 1台、その他不備 2台 |
区分 | 不備車両数 | 不備内容 |
---|---|---|
タンクローリー | 0台 | |
容器積載車両 | 9台 | 期限切れ 9台 |
今チェックでは、容器積載車両の消火器の期限切れが目立ちました。
全体として1,049台中、1,034台が不備なく携行しており、合格率は98.57%と良好な結果となりました。
〒650-0011
兵庫県神戸市中央区下山手通6-3-28兵庫県中央労働センター5階
TEL 078-361-8064
FAX 078-361-8073